백화점 상품권
상품명 | 액면가 | 고객판매가 [할인률] | 고객구매가 [할인률] | 구매 |
롯데백화점 50만원권 | 500,000원 | 484,250원 [3.1%] | 484,400원 [3.1%] | |
롯데백화점 30만원권 | 300,000원 | 295,500원 [1.5%] | 290,640원 [3.1%] | |
롯데백화점 10만원권 | 100,000원 | 96,850원 [3.1%] | 96,880원 [3.1%] | |
롯데백화점 5만원권 | 50,000원 | 48,425원 [3.1%] | 48,440원 [3.1%] | |
롯데백화점 3만원권 | 30,000원 | 29,550원 [1.5%] | 29,064원 [3.1%] | |
롯데백화점 1만원권 | 10,000원 | 9,500원 [5%] | 9,688원 [3.1%] | |
롯데증정용상품권 5만원권 (신세계,현대 동일) | 0원 |
0원 [ Warning: Division by zero in /home/sinsagc/public_html/bbs/ticket_info.php on line 55 NAN%] |
0원 [ Warning: Division by zero in /home/sinsagc/public_html/bbs/ticket_info.php on line 58 NAN%] |
|
롯데증정용상품권 3만원권 (신세계,현대 동일) | 0원 |
0원 [ Warning: Division by zero in /home/sinsagc/public_html/bbs/ticket_info.php on line 55 NAN%] |
0원 [ Warning: Division by zero in /home/sinsagc/public_html/bbs/ticket_info.php on line 58 NAN%] |
|
롯데증정용상품권 1만원권 (신세계동일) | 0원 |
0원 [ Warning: Division by zero in /home/sinsagc/public_html/bbs/ticket_info.php on line 55 NAN%] |
0원 [ Warning: Division by zero in /home/sinsagc/public_html/bbs/ticket_info.php on line 58 NAN%] |
|
롯데백화점 5천원권(증정용동일) | 0원 |
0원 [ Warning: Division by zero in /home/sinsagc/public_html/bbs/ticket_info.php on line 55 NAN%] |
0원 [ Warning: Division by zero in /home/sinsagc/public_html/bbs/ticket_info.php on line 58 NAN%] |
|
신세계백화점 50만원권 | 500,000원 | 486,750원 [2.6%] | 487,000원 [2.6%] | |
신세계백화점 30만원권 | 300,000원 | 292,050원 [2.6%] | 292,200원 [2.6%] | |
신세계백화점10만원권 | 100,000원 | 97,350원 [2.6%] | 97,400원 [2.6%] | |
신세계백화점 5만원권 | 50,000원 | 48,675원 [2.6%] | 48,700원 [2.6%] | |
신세계백화점 1만원권 | 10,000원 | 9,500원 [5%] | 9,740원 [2.6%] | |
신세계 5천원권(증정용동일) | 5,000원 | 4,700원 [6%] | 4,870원 [2.6%] | |
현대백화점 50만원권 | 500,000원 | 486,750원 [2.6%] | 487,000원 [2.6%] | |
현대백화점 10만원권 | 100,000원 | 97,350원 [2.6%] | 97,400원 [2.6%] | |
현대백화점 5만원권 | 50,000원 | 48,675원 [2.6%] | 48,700원 [2.6%] | |
현대백화점 1만원권 | 10,000원 | 9,500원 [5%] | 9,740원 [2.6%] | |
AK프라자 10만원권 | 100,000원 | 96,400원 [3.6%] | 96,500원 [3.5%] | |
AK프라자 5만원권 | 50,000원 | 0원 [100%] | 0원 [100%] | |
AK프라자 1만원권 | 10,000원 | 0원 [100%] | 0원 [100%] | |
갤러리아백화점 50만원권 | 500,000원 | 479,750원 [4.1%] | 480,750원 [3.8%] | |
갤러리아백화점 10만원권 | 100,000원 | 95,950원 [4.1%] | 96,150원 [3.8%] | |
갤러리아백화점 5만원권 | 50,000원 | 47,000원 [6%] | 48,050원 [3.9%] | |
갤러리아백화점 1만원권 | 10,000원 | 9,400원 [6%] | 9,610원 [3.9%] | |
이랜드백화점 10만원권 | 100,000원 | 95,300원 [4.7%] | 9,600원 [90.4%] | |
이랜드백화점 5만원권 | 50,000원 | 0원 [100%] | 0원 [100%] | |
이랜드백화점 1만원권 | 10,000원 | 0원 [100%] | 0원 [100%] | |
아이파크 10만원권 | 100,000원 | 95,600원 [4.4%] | 96,000원 [4%] |
마트/쇼핑몰 상품권
상품명 | 액면가 | 고객판매가 [할인률] | 고객구매가 [할인률] | 구매 |
농협 10만원권 | 100,000원 | 92,000원 [8%] | 94,000원 [6%] | |
농협 5만원권 | 50,000원 | 46,000원 [8%] | 47,000원 [6%] | |
농협 1만원권 | 10,000원 | 9,000원 [10%] | 9,400원 [6%] | |
홈플러스 30만원권 | 300,000원 | 289,500원 [3.5%] | 289,800원 [3.4%] | |
홈플러스 10만원권 | 100,000원 | 96,500원 [3.5%] | 96,600원 [3.4%] | |
홈플러스 5만원권 | 50,000원 | 48,250원 [3.5%] | 48,300원 [3.4%] | |
홈플러스 1만원권 | 10,000원 | 9,000원 [10%] | 9,500원 [5%] | |
CJ 10만원권 | 100,000원 | 91,500원 [8.5%] | 9,200원 [90.8%] | |
CJ 5만원권 | 50,000원 | 45,750원 [8.5%] | 46,000원 [8%] | |
CJ 1만원권 | 10,000원 | 9,100원 [9%] | 9,200원 [8%] | |
삼성 10만원권 | 100,000원 | 97,150원 [2.8%] | 97,500원 [2.5%] | |
삼성 5만원권 | 50,000원 | 0원 [100%] | 0원 [100%] | |
삼성 1만원권 | 10,000원 | 0원 [100%] | 0원 [100%] | |
코스트코 10만원권 | 100,000원 | 0원 [100%] | 0원 [100%] | |
코스트코 5만원권 | 50,000원 | 0원 [100%] | 0원 [100%] |
주유상품권
상품명 | 액면가 | 고객판매가 [할인률] | 고객구매가 [할인률] | 구매 |
SK 5만원권 | 50,000원 | 48,800원 [2.4%] | 49,250원 [1.5%] | |
SK 1만원권 | 10,000원 | 9,760원 [2.4%] | 9,850원 [1.5%] | |
GS 10만원권 | 100,000원 | 97,950원 [2.1%] | 98,000원 [2%] | |
GS 5만원권 | 50,000원 | 48,975원 [2.1%] | 49,000원 [2%] | |
GS 1만원권 | 10,000원 | 9,795원 [2.1%] | 9,800원 [2%] | |
현대오일 5만원권 | 50,000원 | 49,000원 [2%] | 49,100원 [1.8%] | |
현대오일 1만원권 | 10,000원 | 9,800원 [2%] | 9,820원 [1.8%] | |
S-OIL 5만원권 | 50,000원 | 48,500원 [3%] | 48,650원 [2.7%] | |
S-OIL 1만원권 | 10,000원 | 9,500원 [5%] | 9,700원 [3%] |
제화상품권
상품명 | 액면가 | 고객판매가 [할인률] | 고객구매가 [할인률] | 구매 |
금강제화 10만원권 | 100,000원 | 76,200원 [23.8%] | 76,500원 [23.5%] | |
금강제화 7만원권 | 70,000원 | 53,340원 [23.8%] | 53,550원 [23.5%] | |
금강제화 5만원권 | 50,000원 | 38,100원 [23.8%] | 38,250원 [23.5%] |
도서 문화 상품권
상품명 | 액면가 | 고객판매가 [할인률] | 고객구매가 [할인률] | 구매 |
문화상품권 5만원권 | 50,000원 | 46,500원 [7%] | 46,750원 [6.5%] | |
문화상품권 1만원권 | 10,000원 | 9,300원 [7%] | 9,350원 [6.5%] | |
문화상품권 5천원권 | 5,000원 | 4,650원 [7%] | 4,675원 [6.5%] | |
해피머니 1만원권 | 10,000원 | 9,250원 [7.5%] | 9,300원 [7%] | |
해피머니 5천원권 | 5,000원 | 4,625원 [7.5%] | 4,650원 [7%] | |
도서문화 1만원권 | 10,000원 | 9,300원 [7%] | 9,350원 [6.5%] | |
도서문화 5천원권 | 5,000원 | 4,650원 [7%] | 4,675원 [6.5%] |
온라인쇼핑 상품권
상품명 | 액면가 | 고객판매가 [할인률] | 고객구매가 [할인률] | 구매 |
해피머니 1만원권 (핀번호) | 10,000원 | 0원 [100%] | 0원 [100%] | |
해피머니 5천원권 (핀번호) | 5,000원 | 0원 [100%] | 0원 [100%] | |
문화상품권 1만원권 (핀번호) | 10,000원 | 0원 [100%] | 0원 [100%] | |
문화상품권 5천원권 (핀번호) | 5,000원 | 0원 [100%] | 0원 [100%] |
Gift Card권
상품명 | 액면가 | 고객판매가 [할인률] | 고객구매가 [할인률] | 구매 |
기프트카드 50만원권 | 500,000원 | 0원 [100%] | 0원 [100%] | |
기프트카드 30만원권 | 300,000원 | 0원 [100%] | 0원 [100%] | |
기프트카드 10만원권 | 100,000원 | 0원 [100%] | 0원 [100%] |
영화 상품권
상품명 | 액면가 | 고객판매가 [할인률] | 고객구매가 [할인률] | 구매 |
CGV 영화예매권 | 10,000원 | 0원 [100%] | 0원 [100%] |
기타 상품권
상품명 | 액면가 | 고객판매가 [할인률] | 고객구매가 [할인률] | 구매 |